活性氧化铝
煤质活性炭
果壳活性炭
3A分子筛
4A型分子筛
10X分子筛
13X分子筛
椰壳活性炭
柱状活性炭
蜂窝型活性炭
变压吸附(PSA)专用活性炭
粗孔硅胶
中孔硅胶
细孔硅胶
变压吸附专用硅胶
硅铝胶
分子筛类Molecular Sieves
成都j9游会真人游戏第一品牌提供的分子筛吸附剂是一种含碱土元素的结晶态偏硅铝酸盐,包括对3A 4A 5A 13等各种分子筛,属于强极性吸附剂,有着非常一致的孔径结构和极强的吸附选择性,对C0、CH4、 N2. Ar、02等均具有较强的吸附能力.可用于PSA提氢、PSA提纯C0、PSA浓缩甲烷、空气制氧制氮、PSA浓缩乙烯、干燥等各类装置。
The molecular sieves adsorbent provided by Tianlan company is crystalline partial aluminosilicate containing alkaline-earth element, including 3A, 4A, 5A, and 13X etc. It possesses strong adsorption capability to CO, CH4, N2,Ar and O2 etc, because they have strong polarity, very same aperture fabric and very strong adsorption selectivity. Be used in PSA H2 purification, PAS CO purification, PSA CH4 inspissation, separating O2 and N2 in air, PSA ethylene inspissation and dryness equipments etc.
分子筛类性能参数
名称 | 单位 | TN-3A分子筛 | TN-4A分子筛 | ||
形状 | 条形 | 球形 | 条形 | 球形 | |
规格 | mm | 1.5~3.3 | 1.7~5.0 | 1.5~3.3 | 1.7~5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥96 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗率 | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 |
抗压强度 | N | ≥45/cm | ≥45/p | ≥30/cm | ≥60/p |
静态水吸附 | % | ≥20 | ≥20 | ≥20.5 | ≥20.5 |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
分子筛类性能参数
名称 | 单位 | TN-5A分子筛 | TN-13X分子筛 | TN-13X空气分离分子筛 | |||
形状 | 条形 | 球形 | 条形 | 球形 | 条形 | 球形 | |
规格 | mm | 1.5~3.3 | 3.0~3.3 | 1.5~3.3 | 2.0~5.3 | 1.5~3.3 | 2.0~5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥96 | ≥98 | ≥96 | ≥97 | ≥98 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.65 | ≥0.66 | ≥0.54 | ≥0.60 | ≥0.62 | ≥0.66 |
磨耗率 | % | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥30/cm | ≥ 10/p | ≥ 50/cm | ≥80/p |
静态水吸附 | % | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥22 | ≥24 | ≥25 | ≥25 |
正已烷吸附 | % | ≥12 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥18 | ≥18 |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 |
Molecular sieves performance parameter
Name | Unit | TN-3A | TN-4A | ||
Shape | Bar-type | Spherical | Bar-type | Spherical | |
Granule diameter | mm | 1.5~3.3 | 1.7~5.0 | 1.5~3.3 | 1.7~5.0 |
Grannlarity | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥96 |
Stack density | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
Consumed ratio | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 |
Anti-pressure intension | N | ≥45/cm | ≥45/p | ≥30/cm | ≥60/p |
Static water adsorption | % | ≥20 | ≥20 | ≥20.5 | ≥20.5 |
H₂0 containing ration | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Molecular sieves performance parameter
Name | Unit | TN-5A | TN-13X | TN-13X-Molecular sieve air separation | |||
Shape | Bar-type | Spherical | Bar-type | Spherical | Bar-type | Spherical | |
Granule diameter | mm | 1.5~3.3 | 3.0~3.3 | 1.5~3.3 | 2.0~5.3 | 1.5~3.3 | 2.0~5.0 |
Grannlarity | % | ≥98 | ≥96 | ≥98 | ≥96 | ≥97 | ≥98 |
Stack density | g/ml | ≥0.65 | ≥0.66 | ≥0.54 | ≥0.60 | ≥0.62 | ≥0.66 |
Consumed ratio | % | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Anti-pressure intension | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥30/cm | ≥ 10/p | ≥ 50/cm | ≥80/p |
Static water adsorption | % | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥22 | ≥24 | ≥25 | ≥25 |
NHhexane adsorbed | % | ≥12 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥18 | ≥18 |
H₂0 containing ration | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 |
关于我们
成都j9游会真人游戏第一品牌化工科技有限公司创建于2006年,专业从事变压吸附(PSA)变温吸附(TSA)气体净化与分离提纯及脱硫脱硝环保工程。j9游会真人游戏第一品牌公司为中石油宁夏石化建成单套15.7万方亚洲较大焦炉气变压吸附制氢装置、乌海华油22.5万方焦炉煤气精制...
联系方式
公司地址:成都市高新区天府大道中段天府三街69号
邮政编码:610041
公司电话:+86-028-85355956
公司邮箱:cdtlpsa@163.com
公司网站:www.cnzongcai.com
公司传真:+86-028-85350823
◎2022 版权所有 成都j9游会真人游戏第一品牌化工科技有限公司 备案号:蜀ICP备08012328号-5 技术支持:新网